脈沖布袋除塵器設(shè)備運行記錄管理表
脈沖布袋除塵器設(shè)備運行記錄管理表是用于記錄除塵器設(shè)備運行情況的表格,通常包括以下內(nèi)容:
時間段 | 除塵器運行狀態(tài) | 進出口壓差 (Pa) | 壓縮空氣壓力 (MPa) | 電機電流 (A) | 清灰周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | 正常 | 1000 | 0.6 | 10 | 每2小時一次 | 無異常 |
10:00-12:00 | 正常 | 1050 | 0.6 | 10 | 每2小時一次 | 無異常 |
12:00-14:00 | 停機檢修 | - | - | - | - | 更換破損布袋 |
14:00-16:00 | 正常 | 950 | 0.6 | 10 | 每2小時一次 | 無異常 |
16:00-下班時間 | 正常 | 1000 | 0.6 | 10 | 每2小時一次 | 無異常 |
1、注意事項與異常情況記錄
記錄各時間段內(nèi)除塵器設(shè)備的運行狀態(tài)(如正常、停機檢修、異常等)。
定時記錄進出口壓差,以監(jiān)控除塵效率及布袋堵塞情況。
2、維護記錄表
維護記錄表通常包括以下內(nèi)容:
維護項目 | 維護前狀況 | 維護措施 | 維護后狀況 | 維護人 | 完成時間 | 驗收人員 | 驗收時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布袋更換 | 部分布袋破損 | 更換所有破損布袋 | 布袋完好,無泄漏 | 張三 | 2024-11-20 | 李四 | 2024-11-20 |
清灰系統(tǒng) | 清灰效果不佳 | 調(diào)整脈沖閥設(shè)置,清理壓縮空氣管路 | 清灰效率提升 | 王五 | 2024-11-20 | 趙六 | 2024-11-20 |
電機檢修 | 電機過熱 | 檢查電機軸承,更換潤滑油 | 電機運行正常,溫度適中 | 孫七 | 2024-11-20 | 周八 | 2024-11-20 |
密封處理 | 箱體漏風 | 重新密封檢查門及法蘭連接處 | 密封良好,無漏風現(xiàn)象 | 吳九 | 2024-11-20 | 鄭十 | 2024-11-20 |
電氣檢修 | 控制柜故障報警 | 檢查并更換故障元件 | 控制系統(tǒng)運行正常 | 馮十一 | 2024-11-20 | 陳十二 | 2024-11-20 |
3、安全巡檢記錄表
安全巡檢記錄表通常包括以下內(nèi)容:
巡檢項目 | 巡檢內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 (打鉤) | 檢查出問題記錄 | 備注 |
---|---|---|---|---|
電氣系統(tǒng) | 控制柜指示燈 | 正常 | 無 | 無 |
電氣系統(tǒng) | 電纜及接線 | 無破損 | 無 | 無 |
壓縮空氣 | 氣源穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | 無 | 無 |
壓縮空氣 | 壓力表顯示 | 正常范圍 | 無 | 無 |
布袋狀況 | 布袋完整性 | 無破損 | 無 | 無 |
布袋狀況 | 布袋清潔度 | 良好 | 無 | 無 |
箱體密封 | 檢查門密封性 | 良好 | 無 | 無 |
箱體密封 | 法蘭連接處 | 無泄漏 | 無 | 無 |
消防設(shè)施 | 滅火器配備 | 齊全 | 無 | 無 |
消防設(shè)施 | 消防通道 | 暢通 | 無 | 無 |
安全標識 | 警示標志 | 清晰 | 無 | 無 |
4、運行記錄表臺賬
運行記錄表臺賬應包括以下內(nèi)容:
設(shè)備型號
設(shè)備運行時間
設(shè)備運行狀態(tài)
設(shè)備報警情況
設(shè)備維護情況
5、維護計劃與記錄
制定維護計劃:根據(jù)布袋除塵器的使用情況,制定合理的維護計劃,確定維護的時間、內(nèi)容、方式等。
執(zhí)行維護計劃:按照維護計劃的要求,及時執(zhí)行維護計劃,確保除塵器的正常運行。
記錄維護情況:將維護的時間、內(nèi)容、結(jié)果等情況記錄在除塵器運行記錄表臺賬中,以便日后查閱。
通過這些記錄和管理表,可以有效地監(jiān)控脈沖布袋除塵器的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保設(shè)備的長期穩(wěn)定運行和高能效除塵性能。
標簽: